姓 | 名 | 常用名 | 位置 | 转会俱乐部 |
---|---|---|---|---|
Castán da Silva | Leandro | Castán | CB | Sampdoria |
N'Diaye | Alfred | CDM | Villarreal CF | |
Carrilho Baptistão | Leonardo | Leo Baptistao | ST | RCD Espanyol |
Coloccini | Fabricio | CB | San Lorenzo de Almagro | |
Musa | Ahmed | ST | Leicester City | |
Silva Duarte | Mário Rui | Mário Rui | LB | Roma |
Llorente Ríos | Diego Javier | Diego Llorente | CB | Málaga CF |
Albentosa Redal | Raúl | Albentosa | CB | RC Deportivo |
de la Bella Madueño | Alberto | De la Bella | LB | Olympiacos CFP |
Agosto Ramírez | Fabricio | Fabricio | GK | Beşiktaş |
Vergini | Santiago | CB | Boca Juniors | |
da Silva Júnior | Sidnei Rechel | Sidnei | CB | RC Deportivo |
Töre | Gökhan | RM | West Ham United | |
Sidibé | Djibril | LB | AS Monaco | |
Moreno Fuertes | Juan Francisco | Juanfran | RB | RC Deportivo |
Kranevitter | Matías | CDM | Sevilla FC | |
Medrán Just | Álvaro | Medrán | CM | Valencia CF |
Hubočan | Tomáš | CB | Olympique de Marseille | |
Balmont | Florent | CM | Dijon Football | |
Douchez | Nicolas | GK | Racing Club de Lens | |
Roncaglia | Facundo | CB | RC Celta de Vigo | |
De Sanctis | Morgan | GK | AS Monaco | |
Karcemarskas | Zydrunas | GK | Osmanlıspor | |
Del Valle | Yonathan | LM | Bursaspor | |
Digne | Lucas | LB | FC Barcelona | |
Nicolao Telles | Alex | Alex Telles | LB | FC Porto |
Dias Correia | Tiago Manuel | Bebé | LM | SD Eibar |
Traoré | Lacina | ST | CSKA Moskva | |
Suárez | Matías | SS | Belgrano de Córdoba | |
de Andrade Bittencourt | Rafael Pinheiro | Rafael | GK | Cagliari |
Diagne | Fallou | CB | SV Werder Bremen | |
Moisander | Niklas | CB | SV Werder Bremen | |
Verdi | Simone | CAM | Bologna | |
Kısa | Bilal | CM | Bursaspor | |
Palmieri | Julian | LB | LOSC Lille | |
Boka | Arthur | LB | FC Sion | |
Gracia Calmache | Rubén | Cani | LM | Real Zaragoza |
Vargas | Camilo | GK | Deportivo Cali | |
Gutiérrez | Felipe | CM | Real Betis Balompié | |
Schulz | Christian | CB | Sturm Graz | |
Kwak | Tae Hwi | Kwak Tae Hwi | CB | FC Seoul |
Aguilar | Abel | CDM | Deportivo Cali | |
Matos | Mauro | ST | Newell's Old Boys | |
Wakaso | Mubarak | LM | Panathinaikos FC | |
Schwaab | Daniel | CB | PSV | |
Kujović | Emir | ST | AA Gent | |
Correa | Joaquín | CAM | Sevilla FC | |
Menosse | Hernán | CB | Rosario Central | |
Biraghi | Cristiano | LB | Pescara | |
Højbjerg | Pierre-Emile | CM | Southampton | |
Cohade | Renaud | CM | FC Metz | |
Franco | Pedro | CB | Millonarios | |
Dmitrović | Marko | GK | AD Alcorcón | |
Jones | Brad | GK | Feyenoord | |
Brkić | Željko | GK | PAOK FC | |
Leali | Nicola | GK | Olympiacos CFP | |
Pereira Rodríguez | Jonathan | Jonathan Pereira | ST | Real Oviedo |
Ramírez Castillo | Sandro | Sandro | LW | Málaga CF |
Şişmanoğlu | Ömer | ST | Beşiktaş | |
Rodríguez Oterino | Yoel | Yoel | GK | SD Eibar |
Dias Marinho | Vanderley | Derley | ST | Chiapas FC |
Genevois | Romain | CB | SM Caen | |
Vallejo Lázaro | Jesús | Vallejo | CB | Eintracht Frankfurt |
Bermúdez | Christian | LM | Puebla | |
Demirbay | Kerem | CAM | TSG 1899 Hoffenheim | |
Gbamin | Jean-Philippe | CDM | 1. FSV Mainz 05 | |
Weghorst | Wout | ST | AZ | |
Alvarado | Pablo | CB | Godoy Cruz | |
Ramírez López | Juan Pedro | Juanpe | CB | Girona FC |
Rodrigues Cardoso | Fábio Rafael | Fábio Cardoso | CB | Vitória Setúbal |
Zuculini | Franco | CM | Hellas Verona | |
Formica | Mauro | CAM | Newell's Old Boys | |
Rescaldani | Ezequiel | ST | Atlético Nacional | |
Torsiglieri | Marco | CB | Rosario Central | |
Culio | Emmanuel | CM | RCD Mallorca | |
Santos da Silva Barbosa | Marlon | Marlon Santos | CB | FC Barcelona |
Yüce | Merter | CDM | Bursaspor | |
Bounou | Yassine | GK | Girona FC | |
Santos | Christian | ST | Deportivo Alavés | |
Reyes | Lorenzo | CDM | Universidad de Chile | |
Fernandes Tavares | Paulo Daniel | Paulo Tavares | CM | Port Vale |
Catellani | Andrea | SS | Carpi | |
Ceccherini | Federico | CB | Crotone | |
Mancosu | Matteo | ST | Montreal Impact | |
Kalinski | Enzo | CM | Universidad Católica | |
Gollini | Pierluigi | GK | Aston Villa | |
Kurtuluş | Serdar | RB | Bursaspor | |
Cook | Lewis | CM | Bournemouth | |
Vanden Borre | Anthony | RB | Montpellier HSC | |
Ruíz de Galarreta Etxeberría | Iñigo | Ruiz de Galarreta | CM | CD Numancia |
Toral | Jon | CAM | Granada CF | |
Sánchez Moñino | Pedro Antonio | Pedro Sánchez | LM | Elche CF |
Boga | Jérémie | CAM | Granada CF | |
Viana | Mauricio | GK | Chiapas FC | |
Lam | Thomas | CB | Nottingham Forest | |
Sánchez Martínez | Juan Carlos | Juan Carlos | GK | Real Oviedo |
Soriano Revert | César | Cesar Soriano | LB | SD Huesca |
Madinda | Lévy | CDM | Nástic de Tarragona | |
Powell | Nick | CAM | Wigan Athletic | |
Bensebaini | Ramy | LB | Stade Rennais | |
Rivero | Octavio | ST | Colo-Colo | |
Magro Matilla | Javier | Matilla | CM | Elche CF |
Roofe | Kemar | ST | Leeds United | |
Sam | Lloyd | RM | D.C. United | |
Kay | Antony | CB | Bury | |
Mazzarani | Andrea | LW | Crotone | |
Zapata | Alexis | CAM | Perugia | |
Londoño | Daniel | LB | Atlético Huila | |
Fedato | Francesco | LW | Bari | |
Fernández Salas | Cristian | Cristian Fernandez | LB | Real Oviedo |
Minero Fernández | Abraham | Abraham | LB | Levante UD |
Tapia | Nelino | LB | Deportivo Pasto | |
Barrera García | Alejandro | Álex Barrera | CAM | Real Zaragoza |
Tacalfred | Mickaël | CB | AJ Auxerre | |
Cejas | Mauro | CAM | Puebla | |
Sigurjónsson | Rúnar Már | CM | Grasshopper Club Zürich | |
Martin | Lee | LM | Gillingham | |
Luppi | Davide | LW | Hellas Verona | |
Vázquez | Luciano | ST | Temperley | |
Valencia | Juan David | LB | Independiente Medellín | |
Fofana | Seko | CM | Udinese | |
Sampirisi | Mario | RB | Vicenza | |
Ondaan | Terell | RW | Excelsior | |
Casado Rodríguez | Jorge | Casado | LB | Real Zaragoza |
Serrano García | Alejandro | Álex Serrano | CAM | RCD Mallorca |
Edgar | David | CB | Vancouver Whitecaps | |
Feltscher | Rolf | RB | Getafe CF | |
Karanović | Goran | ST | FC Sochaux | |
Şahin | Turgut Doğan | LM | Kasımpaşa | |
Masłowski | Michał | CAM | Piast Gliwice | |
Fernández Abarisketa | Aitor | Aitor | GK | CD Numancia |
Aguza Santiago | Sergio | Aguza | CAM | AD Alcorcón |
Sánchez Farres | Ilie | Ilie Sánchez | CDM | TSV 1860 München |
Fossati | Marco | CM | Hellas Verona | |
de Jesús | Marlon | ST | Arouca | |
Bianchi Arce | Nicolás | CB | Sarmiento | |
Urribarri | Bruno | LB | Club Atlético Tigre | |
Marquet | François | CM | Waasland-Beveren | |
Mendes | Joseph | ST | Reading | |
de Jong | Marcel | LB | Vancouver Whitecaps | |
Romero | Sebastián | CM | Gimnasia y Esgrima La Plata | |
Doyle | Colin | GK | Bradford City | |
Cortés | Adrián | LB | Puebla | |
McFadzean | Kyle | CB | Burton Albion | |
Bodul | Darko | ST | Amkar Perm | |
Quaschner | Nils | ST | VfL Bochum | |
Gamiette | Thomas | CDM | Bourg en Bresse 01 | |
Cacérès | Raphaël | CAM | ES Troyes AC | |
Hierländer | Stefan | CM | Sturm Graz | |
Borring | Jonas | LM | Brøndby IF | |
Isnaldo | Eugenio | LW | Newell's Old Boys | |
Lemus | Nelson | RB | Atlético Huila | |
Rivero | Martin | CM | Unión Santa Fe | |
Tshibola | Aaron | CM | Aston Villa | |
Collins | James | ST | Crawley Town | |
Gwak | Hae Seong | Gwak Hae Seong | RB | Jeju United |
Bakış | Sinan | ST | Bursaspor | |
Ward | Danny | GK | Huddersfield Town | |
Miranda | Leonel | RM | Independiente | |
Wagstaff | Scott | RWB | Gillingham | |
Provedel | Ivan | GK | Pro Vercelli | |
Bologna | Enrique | GK | River Plate | |
Zea | Jhon | RB | Rionegro Águilas | |
Delgado Serna | Samuel | Samu | LM | AD Alcorcón |
Kouassi | Xavier | CDM | New England Revolution | |
Konuk | İsmail | CB | Bursaspor | |
Archibald-Henville | Troy | CB | Exeter City | |
Brillante | Joshua | CDM | Sydney FC | |
Dia | Amadou | LB | Montreal Impact | |
Gordon | Ziggy | RB | Partick Thistle | |
Gutiérrez | Carlos | LB | Puebla | |
Šimić | Stefan | CB | Excel Mouscron | |
Adams | Blair | LB | Cambridge United | |
Hoole | Andrew | LM | Newcastle Jets | |
Akinfenwa | Adebayo | ST | Wycombe Wanderers | |
Valentín Rodríguez | Jesús Miguel | Jesús Valentín | CDM | SD Huesca |
Erwin | Lee | ST | Oldham Athletic | |
O'Connell | Jack | CB | Sheffield United | |
Bahamboula | Dylan | LM | Dijon Football | |
Mahon de Monaghan | Boris | RB | GFC Ajaccio | |
Boujedra | Rafik | CAM | GFC Ajaccio | |
King | Billy | RM | Inverness Caledonian Thistle | |
Grimes | Matthew | CM | Leeds United | |
Slater | Craig | CDM | Colchester United | |
Jaadi | Nabil | RM | Ascoli | |
Reckord | Jamie | LB | Oldham Athletic | |
Manaj | Rey | ST | Pescara | |
Donkor | Isaac | RB | Avellino | |
Goda | Jules | GK | AC Ajaccio | |
Talbot | Drew | RB | Portsmouth | |
Gorenc-Stankovic | Jon | CB | Huddersfield Town | |
Baldini | Enrico | LW | Pro Vercelli | |
Bradley | Sonny | CB | Plymouth Argyle | |
Crecco | Luca | CM | Trapani | |
Mbaye | Maodo Malick | CM | Carpi | |
Porter | Cameron | ST | Sporting KC | |
Law | Josh | RB | Oldham Athletic | |
Kim | Hyun | Kim Hyun | ST | Seongnam FC |
Hayden | Isaac | CDM | Newcastle United | |
Hewitt | Steven | CM | Accrington Stanley | |
Palazzi | Andrea | CDM | Pro Vercelli | |
Pepper | Jacob | CDM | Brisbane Roar | |
Piccinocchi | Mario | CDM | FC Lugano | |
Makarounas | Jesse | CAM | Adelaide United | |
Kettings | Chris | GK | Oldham Athletic | |
Farelli | Simone | GK | Trapani | |
Zivotic | Nikola | RW | SCR Altach | |
Turner | Rhys | ST | Morecambe | |
Compagnucci | Lucio | CM | Huracán | |
Findlay | Stuart | CB | Newcastle United | |
Hornby-Forbes | Tyler | RB | Brighton & Hove Albion | |
Steacy | Lee | GK | Bray Wanderers | |
Gordon | Jaanai | ST | West Ham United | |
Hylton | Danny | ST | Luton Town | |
Abrego | Joshua | CB | Tijuana | |
Seidl | Manuel | CAM | SV Mattersburg | |
Vincent | James | CAM | Dundee FC | |
Mathys | Marco | CAM | FC Vaduz | |
Al Raheb | Rashed | RB | Al Khaleej | |
Eastham | Ashley | CB | Fleetwood Town | |
Wylde | Gregg | LM | Millwall | |
Parrett | Dean | CM | AFC Wimbledon | |
Banton | Jason | LM | Crawley Town | |
Prosenik | Philipp | ST | Wolfsberger AC | |
Tafazolli | Ryan | CB | Peterborough United | |
Ogier | Florent | CB | FC Sochaux | |
Bennett | Rhys | RB | Mansfield Town | |
Andrade | David Nicolas | Nicolas | GK | Hellas Verona |
Zima | Lukas | GK | Genoa | |
Robinson | Callum | LM | Preston North End | |
Digby | Paul | CB | Ipswich Town | |
Al Hafith | Abdullah | CB | Al Hilal | |
Bessa | Daniel | CM | Inter | |
Poleon | Dominic | ST | AFC Wimbledon | |
Steblecki | Sebastian | LW | Cracovia Kraków | |
Al Zaylai | Khaled | RM | Al Khaleej | |
Correa | Erik | ST | Olimpo Bahía Blanca | |
Blair | Matty | RM | Doncaster Rovers | |
Sefiani | Rabeaa | ST | Al Nassr | |
Abosaban | Mohammed | CDM | Al Fateh | |
Al Sawadi | Sultan | RM | Al Ahli | |
Andonian | Gaël | CB | Olympique de Marseille | |
Donachie | James | CB | Melbourne Victory | |
Dziwniel | Daniel | LB | Zagłębie Lubin | |
Parreño Boix | Germán | Germán Parreño | GK | RCD Espanyol |
Kinsombi | David | CB | Karlsruher SC | |
Kleindienst | Tim | ST | 1. FC Heidenheim | |
Viáfara | Efraín | ST | Jaguares de Córdoba | |
Martínez | Gerson | ST | San Luis de Quillota | |
Nica | Constantin | RB | Atalanta | |
Calvo Sanromán | Daniel | Dani Calvo | CB | CD Numancia |
Camigliano | Agostino | CB | Udinese | |
Emmanuello | Simone | CM | Atalanta | |
Mbombo | Yannis | ST | Standard Liège | |
Ryu | Seung Woo | Ryu Seung Woo | ST | Bayer 04 Leverkusen |
Žulj | Peter | CAM | SV Ried | |
Bastien | Samuel | CAM | Anderlecht | |
Nilsson | Gustaf | ST | Brøndby IF | |
Busch | Marnon | RB | TSV 1860 München | |
Guèye | Babacar | ST | Hannover 96 | |
Sotelo | Guillermo | LB | Huracán | |
Rivera | Francisco | RM | Tiburones Rojos de Veracruz | |
Yeboah | Yaw | ST | Manchester City | |
Rasner | Martin | CM | 1. FC Heidenheim | |
Knott | Billy | CM | Gillingham | |
Devine | Daniel | CB | Partick Thistle | |
López | Darwin | ST | Jaguares de Córdoba | |
Daf | Mohamed | CM | Boavista | |
Dimarco | Federico | LB | Empoli | |
Gallacher | Paul | GK | Heart of Midlothian | |
Duffy | Richard | CB | Notts County | |
Marquis | John | ST | Doncaster Rovers | |
Madej | Łukasz | LM | Śląsk Wrocław | |
Lowe | Ryan | ST | Crewe Alexandra | |
Miller | Shaun | ST | Carlisle United | |
Nicholls | Alex | ST | Barnet | |
Alessandra | Lewis | ST | Hartlepool United | |
Lancashire | Oliver | CB | Shrewsbury Town | |
Coulson | Michael | LM | St. Johnstone | |
Gunnarsson | Niklas | RB | Vålerenga | |
Inman | Brad | LM | Peterborough United | |
Pineda | Iván | LB | León | |
Hemmings | Ashley | LM | Mansfield Town | |
Kearns | Daniel | RM | Sligo Rovers | |
Tootle | Matt | RB | Notts County | |
Lambe | Reggie | RM | Carlisle United | |
Cook | Jordan | LM | Luton Town | |
Cowan-Hall | Paris | RM | Wycombe Wanderers | |
Massey | Gavin | RM | Leyton Orient | |
Mingoia | Piero | RM | Cambridge United | |
Maak | Matthias | CB | SønderjyskE | |
McCarey | Aaron | GK | Ross County | |
McAlinden | Liam | ST | Exeter City | |
Przybecki | Miłosz | RM | Ruch Chorzów | |
Bauer | Moritz | RB | Rubin Kazan | |
Forde | Anthony | RM | Rotherham United | |
Edwards | Gwion | RM | Peterborough United | |
Kiesewetter | Jerome | RM | Fortuna Düsseldorf | |
Rafetraniaina | Albert | CDM | OGC Nice | |
Strakosha | Thomas | GK | Lazio | |
Ftinei | Ayman | CDM | Al Raed | |
Luštica | Steven | CM | Western Sydney Wanderers | |
Kobakhidze | Mamuka | CB | Rubin Kazan | |
Tajouri-Shradi | Ismael | RM | Austria Wien | |
Paton | Paul | CDM | St. Johnstone | |
Muirhead | Robbie | ST | Heart of Midlothian | |
Threlkeld | Oscar | CDM | Plymouth Argyle | |
Lerager | Lukas | CM | SV Zulte Waregem | |
González | Daniel | ST | Guadalajara | |
Parigini | Vittorio | ST | Torino | |
Waldschmidt | Gian-Luca | ST | Hamburger SV | |
Kaabouni | Younès | CM | Girondins de Bordeaux | |
Figueroa Cabrera | Héctor | Figueroa | ST | UD Las Palmas |
Bonazzoli | Federico | ST | Sampdoria | |
Hendrie | Stephen | LB | Blackburn Rovers | |
Apolinário de Lira | Joelinton Cassio | Joelinton | ST | Rapid Wien |
Tverskov | Jeppe | CB | Odense Boldklub | |
Altobelli | Daniele | CM | Frosinone | |
Zawada | Oskar | ST | VfL Wolfsburg | |
Awaji | Ali | LM | Al Ahli | |
Pérez | Manuel | RW | América | |
Siegrist | Benjamin | GK | FC Vaduz | |
Matt | Jamille | ST | Blackpool | |
Belloni | Niccoló | LW | Avellino | |
Bruhn | Andreas | RM | Viborg FF | |
Santander | John | LW | San Luis de Quillota | |
Ferati | Arianit | CAM | Fortuna Düsseldorf | |
Kennedy | Callum | LB | Leyton Orient | |
Kirkland | Chris | GK | Bury | |
Morris | Glenn | GK | Crawley Town | |
Hurst | Kevan | RM | Mansfield Town | |
Weston | Myles | LM | Wycombe Wanderers | |
Randall | Mark | CM | Newport County | |
Reddy | Liam | GK | Perth Glory | |
Elito | Medy | LM | Cambridge United | |
Donaldson | Ryan | RM | Plymouth Argyle | |
McGivern | Ryan | CB | Shrewsbury Town | |
Devitt | Jamie | RM | Carlisle United | |
Bertoncini | Davide | CB | Frosinone | |
Pettinari | Stefano | ST | Roma | |
Hoban | Patrick | ST | Mansfield Town | |
Morris | Josh | LM | Scunthorpe United | |
Ismail | Zeli | RM | Bury | |
Ekangamene | Charni | CDM | SV Zulte Waregem | |
Dickenson | Brennan | LB | Colchester United | |
Rose | Danny | CM | Portsmouth | |
Keita | Tiécoro | LB | Red Star FC | |
Vicentini | Manuel | GK | Boca Juniors | |
García Tena | Pol | Pol García | LB | Juventus |
Vigouroux | Lawrence | GK | Swindon Town | |
Nielsen | Lasse | CB | Lech Poznań | |
Williams | Danny | LM | Dundee FC | |
Luna | Uvaldo | RM | Patriotas Boyacá | |
von Haacke | Julian | CDM | NEC | |
Honorat | Franck | ST | FC Sochaux | |
Vassell | Kyle | ST | Blackpool | |
Al Shamekh | Abdullah | LB | Al Hilal | |
Malicsek | Philipp | CM | Rapid Wien | |
Mbemba | Nolan | CM | Vitória Guimarães | |
Thrane | Mathias | LM | Odense Boldklub | |
Sabbione | Alessio | CM | Carpi | |
Owobowale | Segun | LB | NEC | |
Park | Inhyeok | Park Inhyeok | ST | TSG 1899 Hoffenheim |
Rodríguez | Osvaldo | LB | León | |
Al Otaibi | Musab | CAM | Al Taawoun | |
Lee | Elliot | ST | Barnsley | |
Majrashi | Abdulaziz | RB | Al Raed | |
Egho | Marvin | RW | SV Ried | |
Smith | Connor | CM | Plymouth Argyle | |
Jarecki | Dariusz | LB | Górnik Łęczna | |
Weir | Robbie | CM | Leyton Orient | |
Winnard | Dean | CB | Morecambe | |
Simpson | Robbie | ST | Exeter City | |
Compton | Jack | LM | Newport County | |
Byrne | Mark | CM | Gillingham | |
Main | Curtis | ST | Portsmouth | |
Tyson | Jerrad | GK | Western Sydney Wanderers | |
McGlashan | Jermaine | RM | Southend United | |
Taft | George | CB | Mansfield Town | |
Tozzo | Andrea | GK | Sampdoria | |
Phillips | Aaron | RB | Northampton Town | |
Al Juhani | Fahad | RM | Al Qadisiyah | |
Haroon | Amer | CB | Al Shabab | |
Untersee | Joel | RB | Juventus | |
O'Hara | Mark | RB | Dundee FC | |
Garuccio | Ben | LB | Adelaide United | |
Brandenburger | Nico | CM | Borussia M'gladbach | |
Héry | Bastien | CM | Accrington Stanley | |
Rea | Glen | CB | Luton Town | |
Fosu | Tariqe | LM | Reading | |
Ceballos | Sergio | CM | Santos Laguna | |
Bednarek | Jan | CB | Lech Poznań | |
Rodríguez | Joao | ST | Chelsea | |
Brownhill | Josh | CM | Bristol City | |
Fernándes Mejía | Cristian | ST | La Equidad | |
Rocca | Michele | CM | Sampdoria | |
Mesenhöler | Daniel | GK | 1. FC Union Berlin | |
Ritter | Marlon | SS | Fortuna Düsseldorf | |
Salas | Javier | CM | Atlas | |
Atanga | David | LM | 1. FC Heidenheim | |
Nielsen | Emil | LW | Rosenborg BK | |
Jones | Jodi | RM | Coventry City | |
Hanley | Raheem | LB | Northampton Town | |
Pirard | Lucas | GK | Sint-Truiden | |
Stockley | Jayden | ST | Aberdeen | |
Penn | Russell | CM | Carlisle United | |
Morris | Ian | LM | Bohemian FC | |
Rigg | Sean | LM | Newport County | |
Parish | Elliot | GK | Accrington Stanley | |
Hyde | Jake | ST | Stevenage | |
Routis | Christopher | CB | Ross County | |
Spencer | Jimmy | ST | Plymouth Argyle | |
Slew | Jordan | ST | Plymouth Argyle | |
Rodman | Alex | RM | Notts County | |
Filipovic | Petar | CB | Austria Wien | |
Bossaerts | Mathias | CB | KV Oostende | |
Al Zubaidi | Ibrahim | LB | Al Taawoun | |
Al Amri | Mohammed | LB | Al Raed | |
McFadzean | Callum | LM | Kilmarnock | |
Pain | Connor | LW | Central Coast Mariners | |
Jones | Callam | CB | Accrington Stanley | |
Fisher | Darnell | RB | Celtic | |
McCarthy | Jason | CB | Walsall | |
Davies | Oliver | GK | Kilmarnock | |
Duckworth | Michael | RB | Fleetwood Town | |
McGahey | Harrison | CB | Rochdale | |
Neudecker | Richard | CM | FC St. Pauli | |
Lanini | Eric | ST | Juventus | |
Sbrissa | Giovanni | CM | Sassuolo | |
Pugliese | Mario | CM | Atalanta | |
Brasnic | Marc | ST | Bayer 04 Leverkusen | |
Mellor | Kelvin | RB | Blackpool | |
Abbas | Ahmed | CDM | Al Faisaly | |
Alarcón | Cristian | LM | Deportes Tolima | |
Smith | Martin | CM | Kilmarnock | |
Williams | George | RB | Milton Keynes Dons | |
Boden | Scott | ST | Inverness Caledonian Thistle | |
Cornell | David | GK | Northampton Town | |
Marcone | Richard | GK | Trapani | |
Azeez | Adebayo | ST | Partick Thistle | |
Al Enazi | Meshal | ST | Al Raed | |
Junker | Kasper | ST | Aarhus GF | |
McGhee | Jordan | RB | Middlesbrough | |
Forte | Luca | ST | Pescara | |
Bunino | Cristian | ST | Juventus | |
Uysal | Alperen | GK | Galatasaray | |
Al Dohim | Ammar | CB | Al Ittihad | |
N'Gakoutou | Quentin | ST | AS Monaco | |
Boldor | Deian | CB | Bologna | |
Strauss | Fabio | CB | FC Admira Wacker Mödling | |
Crowley | Daniel | CM | Oxford United | |
Gérard | Rafik | CAM | Racing Club de Lens | |
Gimber | Benedikt | CB | SV Sandhausen | |
Mees | Joshua | SS | TSG 1899 Hoffenheim | |
Blyth | Jacob | ST | Motherwell | |
Thychosen | Oliver | RW | Viborg FF | |
Knoyle | Kyle | RB | Wigan Athletic | |
Clancy | Tim | RB | Bray Wanderers | |
Sulmoni | Fulvio | CB | FC Lugano | |
Tozer | Ben | RB | Newport County | |
Mersin | Yusuf | GK | Crawley Town | |
Wakefield | Liam | RB | Morecambe | |
Sami | Zakaria | CM | Al Ahli | |
Karenshi | Ahmed | CM | Al Qadisiyah | |
Hughes | Andrew | CB | Peterborough United | |
Danielewicz | Krzysztof | CDM | Śląsk Wrocław | |
Etheridge | Ross | GK | Doncaster Rovers | |
Davies | Tom | CB | Portsmouth | |
Watson | Ryan | CM | Barnet | |
Duncan | Jack | GK | Newcastle Jets | |
Clark | Max | LB | Cambridge United | |
Bennett | Scot | CB | Newport County | |
Sullivan | John | CDM | Bray Wanderers | |
Thomas | Kwame | ST | Coventry City | |
Lenz | Christopher | LB | 1. FC Union Berlin | |
Wright | Joe | CB | Doncaster Rovers | |
Coleman | Joel | GK | Huddersfield Town | |
Zendejas | Alex | LM | Guadalajara | |
Orrell | Jake | ST | Hartlepool United | |
Maxwell | Chris | GK | Preston North End | |
Majrashi | Mohammed | LM | Al Ahli | |
Cappelluzzo | Pierluigi | ST | Hellas Verona | |
Figueroa | Leonardo | GK | O'Higgins | |
Syme | David | CB | Partick Thistle | |
Fernandes | Lukas | GK | SønderjyskE | |
Al Khudair | Turki | CM | Al Ittihad | |
Renson | Jordan | CB | Club Brugge | |
Bittner | James | GK | Newport County | |
Rosenberger | Benjamin | RM | Wolfsberger AC | |
Magallán | Santiago | RM | San Lorenzo de Almagro | |
Handzlik | Konrad | CAM | Legia Warszawa | |
Coulter | Ryan | GK | Longford Town | |
Kieszek | Paweł | GK | Córdoba CF | |
Insua Blanco | Pablo | Insua | CB | CD Leganés |
Almeida Ramos | Héldon Augusto | Héldon | LW | Rio Ave |
Rosario Gomes Figueiras | Diogo José | Diogo Figueiras | RB | Olympiacos CFP |
Benatia | Medhi | CB | Juventus | |
Škrtel | Martin | CB | Fenerbahçe | |
Negredo Sánchez | Álvaro | Negredo | ST | Middlesbrough |
Piatti | Pablo | LW | RCD Espanyol | |
Vázquez | Franco | SS | Sevilla FC | |
Falqué Silva | Iago | Iago Falqué | RW | Torino |
Ljajić | Adem | LW | Torino | |
Nunes Jesus | Juan Guilherme | Juan Jesus | LB | Roma |
Cañas Ruíz-Herrera | José Alberto | José Cañas | CDM | PAOK FC |
Gentiletti | Santiago | CB | Genoa | |
Klavan | Ragnar | CB | Liverpool | |
Harnik | Martin | RM | Hannover 96 | |
Zúñiga | Juan Camilo | LB | Watford | |
Kanté | N'Golo | CM | Chelsea | |
Giaccherini | Emanuele | LW | Napoli | |
Martins | Fernando Lucas | Fernando | CDM | Spartak Moskva |
Rocha Machado | Michel Macedo | Michel Macedo | RB | UD Las Palmas |
Barragán Fernández | Antonio | Barragán | RB | Middlesbrough |
Westermann | Heiko | CB | Ajax | |
Agazzi | Michael | GK | Cesena | |
Gonzaroua Dié | Sereso Geoffroy | Serey Dié | CDM | FC Basel |
M'Bengue | Cheikh | LB | AS Saint-Étienne | |
Piris | Iván | CB | Monterrey | |
Álvarez Balanta | Éder | CB | FC Basel | |
van Rhijn | Ricardo | RB | Club Brugge | |
Montoya | Santiago | CAM | Deportes Tolima | |
Rochina Naixes | Rubén | Rochina | CAM | Rubin Kazan |
dos Santos Torres | Guilherme | Guilherme | CDM | RC Deportivo |
Gillet | Jean-François | GK | Standard Liège | |
N'Dinga | Delvin | CDM | Lokomotiv Moskva | |
Beerens | Roy | RM | Reading | |
Kalas | Tomáš | RB | Fulham | |
Aluko | Sone | SS | Fulham | |
Sanabria | Antonio | ST | Real Betis Balompié | |
Torres | Daniel | CDM | Deportivo Alavés | |
van der Hoorn | Mike | CB | Swansea City | |
Chavarría | Pablo | RM | Stade de Reims | |
Martin | Marvin | CAM | Dijon Football | |
Köybaşı | İsmail | LB | Fenerbahçe | |
Beausejour | Jean | LW | Universidad de Chile | |
Bogdán | Ádám | GK | Wigan Athletic | |
Gauld | Ryan | CAM | Vitória Setúbal | |
Métanire | Romain | RB | KV Kortrijk | |
Gil Romero | Gastón | CDM | Estudiantes de La Plata | |
Lohner Maia | Leonardo Bonatini | Léo Bonatini | ST | Al Hilal |
Chaves de la Torre | Fidel | Fidel | LM | UD Almería |
de Barros | André Geraldes | André Geraldes | RB | Vitória Setúbal |
Carranza | Jorge | GK | Colón | |
Odoi | Denis | LB | Fulham | |
Millar | Rodrigo | CM | Monarcas Morelia | |
Kačar | Gojko | CDM | FC Augsburg | |
Samassa | Mamadou | GK | ES Troyes AC | |
Garrido Cifuentes | Miguel Ángel | Cifuentes | RB | Girona FC |
Balzano | Antonio | RB | Cesena | |
Xumetra Feliu | Jordi | Xumetra | RM | Real Zaragoza |
Baloy | Felipe | CB | Rionegro Águilas | |
Silva Fernández | Marcelo Andrés | Marcelo Silva | CB | Real Zaragoza |
Longo | Samuele | ST | Girona FC | |
Fallatah | Mokhtar | ST | Al Wehda | |
Meha | Alban | LM | Al Nassr | |
Sansone | Gianluca | LW | Novara | |
Safari | Behrang | LB | Malmö FF | |
Duda | Ondrej | CAM | Hertha BSC | |
Ajagun | Abdul | CAM | Roda JC Kerkrade | |
Neves Ferreira | Filipe Miguel | Filipe Ferreira | LB | Paços de Ferreira |
Caneo | Miguel | CAM | Boyacá Chicó | |
De Luca | Giuseppe | LW | Bari | |
da Silva Oliveira | José Manuel | Zé Manuel | ST | Vitória Setúbal |
García Pérez-Roldán | Miguel Ángel | Corona | CDM | UD Almería |
Méndez Ortega | Edgar Antonio | Edgar Méndez | LM | Deportivo Alavés |
Andersson | Petter | CM | Hammarby IF | |
